Aripuanã tem 2 candidatos a prefeito e 99 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). h106r
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:29 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Aripuanã
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JUNIOR DALPIAZ | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
SELUIR PEIXER REGHIN | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Aripuanã
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ACÁCIA DOCES | PRD | 25101 | Concorrendo |
ADALBERTO DA RÁDIO | DC | 27111 | Concorrendo |
ADRIANO DO CARTÓRIO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
AGENOR DA MILAGROSA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ALDERI DO UBER | PSDB | 45777 | Concorrendo |
ANGÉLICA ARARA | PSDB | 45224 | Concorrendo |
ASSISTENTE SOCIAL MARCELO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
AUDISON LIMA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
BETO CASTELIANO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
CABECINHA DO ESPORTE | PSDB | 45145 | Concorrendo |
CARLOS CLEMENTE | PRD | 25222 | Concorrendo |
CASCALHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
CAXETA | PP | 11111 | Concorrendo |
CEARA | PL | 22222 | Concorrendo |
CHICO DO LONTRA | MDB | 15782 | Concorrendo |
CILMO SANTOS | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
CLAUDINEY DA SILVA GONÇALVES | PSDB | 45111 | Concorrendo |
CLEBERSON LAZAROTTO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
CLEONICE CARDOSO | DC | 27555 | Concorrendo |
CLÓVIS DA TUTILÂNDIA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
COMPADRE | PT | 13789 | Concorrendo |
CONSTRUTOR BUDACK | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
CRIS DA RÁDIO | DC | 27000 | Concorrendo |
CRISTIAN FRANK | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
DANIEL DO PT | PT | 13456 | Concorrendo |
DEMÉTRIO BATISTA | PP | 11100 | Concorrendo |
DIEGO AMORIM | PL | 22000 | Concorrendo |
DR ALEXANDRE BARROS | PL | 22345 | Concorrendo |
DR POVO | PL | 22500 | Concorrendo |
ELIENE CABRAL | UNIÃO | 44176 | Concorrendo |
ELOI AUGUSTO EGER | PP | 11123 | Concorrendo |
ERIKA DA CONSELVAN | PL | 22456 | Concorrendo |
FERNANDA STORE | PP | 11234 | Concorrendo |
GEOVANNA SABEL | PL | 22333 | Concorrendo |
GLEICE CARQUEUS | UNIÃO | 44066 | Concorrendo |
GORETE CÔGO | MDB | 15123 | Concorrendo |
HELENA/LENNAS | MDB | 15678 | Concorrendo |
HELIDA TORREMOCHA | PL | 22111 | Concorrendo |
INDIO | MDB | 15007 | Concorrendo |
IRANI RODRIGUES | PL | 22022 | Concorrendo |
ITAMAR SUCURI | PRD | 25999 | Concorrendo |
IZALETE | PT | 13130 | Concorrendo |
JANY SOUZA | PP | 11777 | Concorrendo |
JEFIM GARIMPEIRO | PSB | 40456 | Concorrendo |
JELSON SILVEIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
JO FIDELIS | PP | 11000 | Concorrendo |
JOÃO MARANHÃO | DC | 27420 | Concorrendo |
JOSIAS MARTINS | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
JÚLIO REIS | PRD | 25100 | Concorrendo |
KELLY PINK | MDB | 15111 | Concorrendo |
LEANDRO GARIMPEIRO | PL | 22220 | Concorrendo |
LUCINEIA COLETTI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
LUIZMARTINELLI | DC | 27277 | Concorrendo |
MANOEL JM | PRD | 25150 | Concorrendo |
MARCIA | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
MÁRCIA MILAGROSA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
MARCOS SILVEIRA | PP | 11011 | Concorrendo |
MARRONE DO MODA DE VIOLA | DC | 27222 | Concorrendo |
MARTA DA VILA OPERÁRIA | DC | 27121 | Concorrendo |
MILLA PARKER | PL | 22020 | Concorrendo |
MOACIR DA CONSELVAN | DC | 27100 | Concorrendo |
MONICKYNHA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
NANDA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
NENA DA CONSELVAN | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
NENÊ CABELEIREIRO | PRD | 25123 | Concorrendo |
PACHECO | PRD | 25128 | Concorrendo |
PADEIRO | PRD | 25111 | Concorrendo |
PAVÃO | DC | 27777 | Concorrendo |
PREGUINHO | PP | 11008 | Concorrendo |
PROFESSOR ALEXANDRE MOLINA | MDB | 15555 | Concorrendo |
PROFESSOR FERNANDO | PP | 11666 | Concorrendo |
PROFESSOR GUIOMAR | PL | 22555 | Concorrendo |
PROFESSOR LUCIANO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PROFESSORA DIONES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
PROFESSORA OSNEIDE | PT | 13123 | Concorrendo |
RAQUIELA MAZUREK | PRD | 25025 | Concorrendo |
RAVENA FRANÇA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RIVAIR | MDB | 15100 | Concorrendo |
ROBERTINHO ASSISTENTE SOCIAL | PSDB | 45123 | Concorrendo |
RODRIGO DA ENFERMAGEM | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
RODRIGO PITOL | MDB | 15150 | Concorrendo |
ROMANTE EZER | DC | 27113 | Concorrendo |
ROSE ZANELA | PP | 11222 | Concorrendo |
ROZILAINE BARROSO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
SAMIR GARIMPEIRO | MDB | 15777 | Concorrendo |
SANDRINHA DO LONTRA | PSDB | 45445 | Concorrendo |
SENNA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
SINÉIA DA GALÁXIA | PRD | 25000 | Concorrendo |
SUELI DA VACINA | PRD | 25444 | Concorrendo |
SUELI MARIA DE SOUZA | DC | 27112 | Concorrendo |
TATIANE OLIVEIRA | PSB | 40555 | Concorrendo |
TIANA | PSB | 40333 | Concorrendo |
TIO VILSON | DC | 27123 | Concorrendo |
TITA DA MORENA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
VALDECY VIEIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
VALMIR DO VALE | PRD | 25555 | Concorrendo |
WADO COOPEMIGA | PSDB | 45122 | Concorrendo |
WELLINGTON BOLACHA | PP | 11007 | Concorrendo |
ZEZINHO | PT | 13444 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.